| Producent | TOSHIBA
|
| Panel LCD |
| Widoczna przekątna (cm) | 80
|
| Proporcje ekranu | 16:9
|
| Rozdzielczość | 1920x1080
|
| Kontrast dynamiczny* | 50,000:1
|
| Jasność (cd/m˛) | 450
|
| Kąty widzenia (ş) | 178
|
| Matryca z polyskiem / matowa | matowa
|
| Czas reakcji GTG | 8
|
| Podświetlenie Panelu LCD |
| Auto View | Tak
|
| CCFL | Tak
|
| Manualna regulacja podświetlenia | Tak
|
| Auto. Reg. Podś. (sygnał wideo) | Tak
|
| Szczegółowość Obrazu |
| Full HD | Tak
|
| HD ready | Tak
|
| Dokładne skanowanie 1 | 1 Tak
|
| 3D filtr grzebieniowy | Tak
|
| Resolution + | Tak
|
| Płynność Obrazu w Ruchu |
| Tryb Kinowy (60Hz -> 24Hz) | Tak
|
| Przyjmowanie 1080p 24Hz | Tak
|
| Kolor |
| Przetwarzanie 8bit + FRC | Tak
|
| 3D Kalibracja Koloru | Tak
|
| Reg. balansu bieli | Tak
|
| Audio |
| Moc (10% RMS) | 2OW
|
| Dolby Volume | Tak
|
| Stabilizacja dźwięku | Tak
|
| Funkcjonalność |
| Tryb Gry | Tak
|
| META BRAIN | Tak
|
| Stop klatka | Tak
|
| Obrotowa podstawa | Tak
|
| Tuner DVB-T (MPEG-2) | Tak
|
| Tuner DVB-T (MPEG-4) | Tak
|
| Tuner DVB-C | Tak
|
| Tryb Hotelowy | Tak
|
| Pamięć stron teletekstu | 500
|
| Łączność z PC |
| Max. rozdz. dla PC in | 1360x768@60Hz
|
| Tryb PC dla HDMI | 1920x1080@60Hz
|
| Złącza HDMI |
| HDMI Instaport | Tak
|
| HDMI CEC (REGZA LINK) | Tak
|
| HDMI 1.3 Lip Sync | Tak
|
| HDMI 1.3 Deep Colour | Tak
|
| HDMI 1.3 x.v.Color | Tak
|
| Liczba złącz HDMI | x 3
|
| Pliki obsługiwane przez złącze USB |
| JPEG | TAK
|
| Złącza z tyłu |
| HDMI | TAK (2)
|
| Komponent YPbPr | TAK
|
| Wejście Pc in | TAK
|
| SCART | TAK (2)
|
| Cyfrowe Optyczne Wyjście Dźwięku | TAK
|
| Wejście audio L/P | TAK
|
| Złącza z boku |
| Gniazdo CI | TAK
|
| HDMI | TAK
|
| S-Video | TAK
|
| Czytnik kart SD | TAK
|
| Kompozyt | TAK
|
| Wejście Audio L/P | TAK
|
| Wyjście słuchawkowe | TAK
|
| USB | TAK
|
| Budowa (wys. x szer. x gł. w cm) |
| Wymiary bez podstawy | 786 x 525 x 85
|
| Masa bez podstawy (w kg) | 13.5
|
| Standard VESA (szer.wys.śruba) | 400 x 200 M8
|
| Wymiary z podstawą | 786 x 567 x 286
|
| Masa z podstawą | 12.2
|
| Zużycie Prądu |
| Typowe (W) | 91W
|
| Stan czuwania (W) | 0.3W
|
| Przycisk pełnego wyłączenia | TAK
|
| Akcesoria |
| Pilot | TAK |