| Producent | TOSHIBA
|
| Panel LCD |
| Widoczna przekątna (cm) | 94
|
| Proporcje ekranu | 16:9
|
| Rozdzielczość | 1920x1080
|
| Kontrast dynamiczny* | 50 000:1
|
| Jasność (cd/m˛) | 450
|
| Kąty widzenia (ş) | 178
|
| Matryca z polyskiem / matowa | półmatowa
|
| Eco Panel | Tak
|
| Kontrast statyczny | 1 300:1
|
| Czas reakcji GTG | 5ms
|
| Podświetlenie Panelu LCD |
| Auto View | Tak
|
| CCFL | Tak
|
| Manualna regulacja podświetlenia | Tak
|
| Auto. Reg. Podś. (sygnał wideo) | Tak
|
| Szczegółowość Obrazu |
| Full HD | Tak
|
| HD ready | Tak
|
| Dokładne skanowanie 1 | 1 Tak
|
| 3D filtr grzebieniowy | Tak
|
| Resolution + | Tak
|
| Płynność Obrazu w Ruchu |
| Tryb Kinowy (60Hz -> 24Hz) | Tak
|
| Przyjmowanie 1080p 24Hz | Tak
|
| Kolor |
| Przetwarzanie 8bit + FRC | Tak
|
| 3D Kalibracja Koloru | Tak
|
| Reg. balansu bieli | Tak
|
| Audio |
| Moc (10% RMS) | 2 x 10W
|
| Stabilizacja dźwięku | Tak
|
| Dolby Volume | Tak
|
| Funkcjonalność |
| Tryb Gry | Tak
|
| META BRAIN | Tak
|
| Stop klatka | Tak
|
| Obrotowa podstawa | Tak
|
| Tuner DVB-T (MPEG-2) | Tak
|
| Klonowanie Trybu Hotelowego - USB | Tak
|
| Pamięć stron teletekstu | 500
|
| Tuner DVB-T (MPEG-4) | Tak
|
| Tryb Hotelowy | RS232C system
|
| Łączność z PC |
| Max. rozdz. dla PC in | 1360x768@60Hz
|
| Tryb PC dla HDMI | 1920x1080@60Hz
|
| Złącza HDMI |
| HDMI max. rozdziel. | 1080p 60Hz
|
| HDMI Instaport | Tak
|
| HDMI 1.3 Lip Sync | Tak
|
| Pliki obsługiwane przez złącze USB |
| JPEG | Tak
|
| Złącza z tyłu |
| HDMI | x 3
|
| Komponent YPbPr | x 1
|
| Wejście Pc in | (D-sub)
|
| RS232C | Tak (przez PC in)
|
| SCART | x 2
|
| Cyfrowe Optyczne Wyjście Dźwięku | Tak
|
| Wejście audio L/P | minijack dla PC in/H
|
| Gniazdo CI | Tak
|
| Złącza z boku |
| Gniazdo CI | Tak
|
| HDMI | x 1
|
| S-Video | Tak
|
| Kompozyt | Tak
|
| Wejście Audio L/P | Tak
|
| Wyjście słuchawkowe | Tak
|
| USB | Tak
|
| Budowa (wys. x szer. x gł. w cm) |
| Wymiary bez podstawy | 902 x 590 x 94
|
| Masa bez podstawy (w kg) | 17,5
|
| Standard VESA (szer.wys.śruba) | 200 x 200 M6
|
| Wymiary z podstawą | 902 x 635 x 258
|
| Masa z podstawą | 14.8
|
| Wymiary w kartonie | 985 x 703 x 246
|
| Masa w kartonie | 23,1
|
| Objętość w kartonie (mł) | 0,17
|
| Zużycie Prądu |
| Typowe (W) | 119W
|
| Stan czuwania (W) | 0,3
|
| Przycisk pełnego wyłączenia | Tak
|
| Akcesoria |
| Podstawa w komplecie | Tak |