| Producent | TOSHIBA
|
| Panel LCD |
| Widoczna przekątna (cm) | 106
|
| Proporcje ekranu | 16:9
|
| Rozdzielczość | 1920x1080
|
| Kontrast dynamiczny* | 50 000:1
|
| Jasność (cd/m˛) | 450
|
| Kąty widzenia (ş) | 178
|
| Kontrast statyczny | 1 300:1
|
| Czas reakcji GTG | 8ms
|
| Matryca z polyskiem / matowa | półmatowa
|
| Eco Panel | Tak
|
| Podświetlenie Panelu LCD |
| CCFL | Tak
|
| Auto View | Tak
|
| Manualna regulacja podświetlenia | Tak
|
| Auto. Reg. Podś. (sygnał wideo) | Tak
|
| Szczegółowość Obrazu |
| System 100/120Hz | Tak
|
| Full HD | Tak
|
| HD ready | Tak
|
| Dokładne skanowanie 1 | 1 Tak
|
| Resolution + | Tak
|
| 3D filtr grzebieniowy | Tak
|
| Płynność Obrazu w Ruchu |
| Tryb Kinowy (60Hz -> 24Hz) | Tak
|
| Przyjmowanie 1080p 24Hz | Tak
|
| 5 | 5 Pull Down (24Hz -> 120Hz) Tak
|
| Kinowa Płynność Ruchu (24-> 120Hz) | Tak
|
| Kolor |
| Przetwarzanie 8bit + FRC | Tak
|
| 3D Kalibracja Koloru | Tak
|
| Reg. balansu bieli | Tak
|
| Audio |
| Moc (10% RMS) | 2 x 10W
|
| Stabilizacja dźwięku | Tak
|
| Dolby Volume | Tak
|
| Audyssey EQ | Tak
|
| Funkcjonalność |
| Tryb Gry | Tak
|
| META BRAIN | Tak
|
| Tryb ramki na zdjęcia | Tak
|
| Stop klatka | Tak
|
| Obrotowa podstawa | Tak
|
| Tuner DVB-T (MPEG-2) | Tak
|
| Tuner DVB-T (MPEG-4) | Tak
|
| Tuner DVB-C | Tak
|
| Tryb Hotelowy | RS232C system
|
| Klonowanie Trybu Hotelowego - USB | Tak
|
| Auto Demo Mode | Tak
|
| Pamięć stron teletekstu | 500
|
| Łączność z PC |
| Max. rozdz. dla PC in | 1360x768@60Hz
|
| Tryb PC dla HDMI | 1920x1080@60Hz
|
| Złącza HDMI |
| HDMI max. rozdziel. | 1080p 60Hz
|
| HDMI Instaport | Tak
|
| HDMI CEC (REGZA LINK) | Tak
|
| HDMI 1.3 Lip Sync | Tak
|
| Liczba złącz HDMI | x 4
|
| Pliki obsługiwane przez złącze USB |
| JPEG | Tak
|
| MP3 | Tak
|
| DivX | Tak
|
| Pliki obsługiwane przez czytnik kart SD |
| JPEG | Tak
|
| Złącza z tyłu |
| HDMI | x 3
|
| Komponent YPbPr | x 1
|
| Wejście Pc in | (D-sub)
|
| RS232C | Tak (przez PC in)
|
| SCART | x 2
|
| Antena RF | x 1
|
| Cyfrowe Optyczne Wyjście Dźwięku | Tak
|
| Wyjście audio L/P | Tak
|
| Wejście audio L/P | minijack dla PC in/H
|
| Wyjście na aktywny subwoofer | Tak
|
| Gniazdo CI | Tak
|
| Złącza z boku |
| HDMI | x 1
|
| Czytnik kart SD | Tak
|
| Kompozyt | Tak
|
| Wejście Audio L/P | Tak
|
| Wyjście słuchawkowe | Tak
|
| Budowa (wys. x szer. x gł. w cm) |
| Wymiary bez podstawy | 1009 x 649 x 94
|
| Masa bez podstawy (w kg) | 20,3
|
| Standard VESA (szer.wys.śruba) | 400 x 200 M8
|
| Wymiary z podstawą | 1009 x 701 x 316
|
| Masa z podstawą | 23,0
|
| Wymiary w kartonie | 1111 x 745 x 250
|
| Masa w kartonie | 27,6
|
| Zużycie Prądu |
| Typowe (W) | 144
|
| Stan czuwania (W) | 0,7
|
| Przycisk pełnego wyłączenia | Tak
|
| Akcesoria |
| Podstawa w komplecie | Tak |