| Producent | TOSHIBA
|
| Panel LCD |
| Widoczna przekątna (cm) | 117
|
| Proporcje ekranu | 16:9
|
| Rozdzielczość | 1920x1080
|
| Kontrast dynamiczny* | 2,000,000:1
|
| Jasność (cd/m˛) | 500
|
| Kąty widzenia (ş) | 178
|
| Full Crystal Panel | Tak
|
| Matryca z polyskiem / matowa | z połyskiem
|
| Czas reakcji GTG | 6
|
| Podświetlenie Panelu LCD |
| Backlight Scanning | Tak
|
| Auto View | Tak
|
| Manualna regulacja podświetlenia | Tak
|
| Auto. Reg. Podś. (sygnał wideo) | Tak
|
| LED Local Dimming | Tak
|
| Szczegółowość Obrazu |
| Full HD | Tak
|
| HD ready | Tak
|
| Dokładne skanowanie 1 | 1 Tak
|
| 3D filtr grzebieniowy | Tak
|
| Resolution + | Tak
|
| Płynność Obrazu w Ruchu |
| Tryb Kinowy (60Hz -> 24Hz) | Tak
|
| Przyjmowanie 1080p 24Hz | Tak
|
| 5 | 5 Pull Down (24Hz -> 120Hz) Tak
|
| Kinowa Płynność Ruchu (24-> 120Hz) | Tak
|
| Active Vision M200HD | Tak
|
| Kolor |
| Przetwarzanie 8bit + FRC | Tak
|
| 3D Kalibracja Koloru | Tak
|
| Reg. balansu bieli | Tak
|
| Audio |
| Moc (10% RMS) | 2OW
|
| Stabilizacja dźwięku | Tak
|
| Audyssey EQ | Tak
|
| Dolby Volume | Tak
|
| Funkcjonalność |
| Tryb ramki na zdjęcia | Tak
|
| Tryb Gry | Tak
|
| META BRAIN | Tak
|
| Stop klatka | Tak
|
| Obrotowa podstawa | Tak
|
| Tuner DVB-T (MPEG-2) | Tak
|
| Auto Demo Mode | Tak
|
| Klonowanie Trybu Hotelowego - USB | Tak
|
| Tryb Hotelowy | Tak
|
| Pamięć stron teletekstu | 500
|
| Tuner DVB-T (MPEG-4) | Tak
|
| Tuner DVB-C | Tak
|
| Łączność z PC |
| Max. rozdz. dla PC in | 1360x768@60Hz
|
| Tryb PC dla HDMI | 1920x1080@60Hz
|
| Złącza HDMI |
| HDMI Instaport | Tak
|
| HDMI CEC (REGZA LINK) | Tak
|
| HDMI 1.3 Lip Sync | Tak
|
| HDMI 1.3 Deep Colour | Tak
|
| HDMI 1.3 x.v.Color | Tak
|
| Liczba złącz HDMI | x 4
|
| Pliki obsługiwane przez złącze USB |
| MP3 | Tak
|
| DivX | Tak
|
| JPEG | Tak
|
| Pliki obsługiwane przez czytnik kart SD |
| JPEG | Tak
|
| Złącza z tyłu |
| HDMI | 3
|
| Komponent YPbPr | Tak
|
| Wejście Pc in | Tak
|
| RS232C | Tak (przez PC in)
|
| SCART | 2
|
| Antena RF | Tak
|
| Cyfrowe Optyczne Wyjście Dźwięku | Tak
|
| Wyjście audio L/P | Tak
|
| Wyjście na aktywny subwoofer | Tak
|
| Wyjście słuchawkowe | Tak
|
| Złącza z boku |
| Gniazdo CI | Tak
|
| HDMI | 1
|
| Czytnik kart SD | Tak
|
| S-Video | Tak
|
| Kompozyt | Tak
|
| Wejście Audio L/P | Tak
|
| Wyjście słuchawkowe | Tak
|
| USB | Tak
|
| Budowa (wys. x szer. x gł. w cm) |
| Wymiary bez podstawy | 1176x733x94
|
| Masa bez podstawy (w kg) | 30.3
|
| Standard VESA (szer.wys.śruba) | 400 x 200 M8
|
| Wymiary z podstawą | 1176x792x329
|
| Masa z podstawą | 34
|
| Zużycie Prądu |
| Typowe (W) | 243
|
| Stan czuwania (W) | 0,4
|
| Przycisk pełnego wyłączenia | Tak
|
| Akcesoria |
| Podstawa w komplecie | Tak |